Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор ЗНОМ-15-63 – это однофазный масляный заземляемый трансформатор напряжения. Применяется для понижения высокого первичного напряжения до значений пригодных для измерений. Служит для выработки сигнала измерительной информации и подачи его на измерительные приборы, а также устройства защиты и сигнализации в сетях с изолированной нейтралью частоты 50 (60) Гц.
Основные конструктивные части трансформатора ЗНОМ-15-63 – магнитопровод, изготовленный из листов холоднокатаной электротехнической стали высокого качества; обмотки с изоляцией; прочие конструктивные детали, служащие для соединения отдельных частей в одну единую конструкцию. Активную часть трансформатора типа ЗНОМ-15-63 помещают в бак, наполненный маслом. Баки трансформаторов данного типа и крышки баков изготавливаются из немагнитной стали, потому что трансформаторы ЗНОМ-15-63 предназначены для встраивания в пофазно-экранированные токопроводы, и за счет этого находятся в поле более высоких токов. На крышке бака расположены выводы первичных обмоток. Выводы вторичных обмоток и заземляемый высоковольтный вывод первичной обмотки расположены на на боковой стенке бака. У трансформатора ЗНОМ-15-63 маслорасширитель отсутствует, уровень масла таких трансформаторов находится на 15-20 мм ниже крышки.| Наименование параметра | Величина | ||||||||
| Значение номинального напряжения первичной обмотки, В | 6000/√3 | 6300/√3 | 6600/√3 | 10000/√3 | 10500/√3 | 11000/√3 | 13800/√3 | 15000/√3 | 15750/√3 |
| Значение номинального напряжения основной вторичной обмотки, В | 100/√3 | ||||||||
| Значение номинального напряжения дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3 | ||||||||
| Значение номинальной мощности трансформатора, ВА, при работе в классах точности - 0,5 - 1 - 3 | 50 75 200 | 75 150 300 | |||||||
| Значение предельной мощности трансформатора вне класса точности, ВА | 400 | 630 | |||||||
| Значение частоты переменного тока, Гц | 50 | ||||||||
| Схема и группа соединений обмоток | 1/1/1-0-0 | ||||||||
| Значение испытательного напряжения обмоток, кВ - ВН - НН | 32 2 | 42 2 | 55 2 | ||||||
| Масса, кг - полная - масла | 64 14 | ||||||||
Заявки на Трансформатор ЗНОМ-15-63 принимаются по телефонам:
| | |
* Работаем по заявке. Возможность и сроки поставки/производства, технические характеристики, год выпуска, гарантийный срок, комплект технической и сопроводительной документации утверждаются по согласованию с покупателем;
* Требования к размещению заявок и заказов.
| - |