Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор НАМИТ-35 является электромагнитным трехфазным антирезонансным масляным трансформатором напряжения. Применяется для понижения высокого первичного напряжения до значений пригодных для измерений. Служит для выработки сигнала измерительной информации и подачи его на измерительные приборы, а также устройства защиты и сигнализации в сетях на номинальную частоту 50 Гц с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор.
Наименование параметра | Значение | ||
Количество основных вторичных обмоток | 1 | 2 | |
Значение номинального напряжения первичной (A, B, C) обмотки, кВ | 35 | ||
Значение наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения, кВ | 40,5 | ||
Значение номинального напряжения основной вторичной (a, b, c) обмотки, В | 100 | ||
Значение номинального напряжения дополнительной (ад, хд) вторичной обмотки, В, не более - при симметричном номинальном первичном фазном напряжении - при приложенном симметричном линейном напряжении, и последующем замыкании одной из фаз на землю | 3 100 | ||
Значение номинального напряжения обмотки (0-0д), В | 100/√3 | ||
Значение номинальной трехфазной мощности - основной вторичной обмотки при симметричной нагрузке, при измерении линейных напряжений, ВА, в классе точности: 0,2 0,5 1 3 | 90 360 450 600 | 90 (a1,b1,c1) 360 (a2,b2,c2) 450 (a2,b2,c2) 600 (a2,b2,c2) | |
Значение номинальной мощности дополнительной вторичной (ад, хд) обмотки, ВА, в классе точности 3Р | 100 | ||
Значение предельнойтрехфазной мощности обмоток трансформатора вне класса точности, ВА: - первичной обмотки - основной вторичной обмотки - дополнительной вторичной обмотки | 2000 1900 100 | ||
Значение частоты переменного тока, Гц | 50 | ||
Схема и группа соединений обмоток | Ун/Ун/Д-0 | Ун/Ун/Ун/Д-0-0 | |
Значение допустимой величины механической нагрузки от горизонтального натяжения проводов, Н | 500 | ||
Значение предельнодопустимой вертикальной нагрузки на каждый вывод в зависимости от веса ошиновки | 375 | ||
Масса, кг: - трансформатора - масла | 330 80 | ||
Значение максимальной скорости ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 | ||
Значение максимальной скорости ветра при гололеде, м/с | 15 | ||
Значение толщины стенки гололеда, мм | 20 | ||
Значение сейсмостойкости, баллов по шкале MSK-64 | 6 | ||
Значение средней наработки на отказ, ч | 4,4 x 106 |
![]() | ![]() | ![]() |
- ![]() ![]() ![]() |