Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор ТЛМ-10-1 (СТ) – литой малогабаритный измерительный трансформатор тока. Предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений пригодных для измерений, вырабатывает сигнал измерительной информации для электроизмерительных приборов, а также цепей релейной защиты и автоматики. Одновременно служит изоляцией вторичных цепей от высокого первичного напряжения, что в свою очередь позволяет сделать работу в электроустановках более безопасной. Трансформатор ТЛМ-10-1 (СТ) предназначен для установки в комплектные распределительные устройства с односторонним обслуживанием внутренней установки переменного тока, частоты 50, 60 Гц.
- установку необходимо производить на высоте не превышающей 1000м над уровнем моря;| Параметр | Значение |
| Величина номинального напряжения, кВ | 10 |
| Величина наибольшего рабочего напряжения, кВ | 12 |
| Величина номинальной частоты переменного тока, Гц | 50, 60 |
| Величина номинального первичного тока, А | 20; 30; 50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500 |
| Величина номинального вторичного тока, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток, шт. | 2 |
| Значение номинальной нагрузки вторичных обмоток, ВА: - для измерений при активно-индуктивном характере нагрузки и cosφ=0,8 - для защиты при активно-индуктивном характере нагрузки и cosφ=0,8 | 10 15 |
| Значение классов точности вторичных обмоток: - для измерений при номинальном первичном токе 20-200А при номинальном первичном токе 300-1500А - для защиты | 0,5S; 0,5 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 10P |
| Величина номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты, не менее, при номинальном первичном токе, А 20-600 600-800 1000, 1500 | 15 - 10 |
| Значение трехсекундного тока термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А 20 30 50 100 150 200 300, 400 600, 800 1000, 1500 | 1,08 1,85 2,8 6,3 7,2 10,1 18,4 23 26 |
| Значение тока электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А 20 30 50 100 150, 200 300-1500 | 5 8 17,6 35,2 52 100 |
Шильдик трансформатора ТЛМ-10-1 150/5 кл. т. 0,5S Шильдик трансформатора ТЛМ-10-1 150/5 кл. т. 0,5S
Трансформатор ТЛМ-10-1 150/5 кл. т. 0,5S Трансформатор ТЛМ-10-1 150/5 кл. т. 0,5S
Трансформатор ТЛМ-10-1 150/5 кл. т. 0,5S Трансформатор ТЛМ-10-1 150/5 кл. т. 0,5S
Трансформатор ТЛМ-10-1 150/5 кл. т. 0,5S Трансформатор ТЛМ-10-1 150/5 кл. т. 0,5S
Трансформатор ТЛМ-10-1 600/5 кл. т. 0,5S Трансформатор ТЛМ-10-1 600/5 кл. т. 0,5S
Трансформатор ТЛМ-10-1 600/5 кл. т. 0,5S Трансформатор ТЛМ-10-1 600/5 кл. т. 0,5S
Трансформатор ТЛМ-10-1 600/5 кл. т. 0,5S Трансформатор ТЛМ-10-1 600/5 кл. т. 0,5S
Трансформатор ТЛМ-10-1 600/5 кл. т. 0,5S Трансформатор ТЛМ-10-1 600/5 кл. т. 0,5S Заявки на Трансформатор ТЛМ-10-1 (СТ) принимаются по телефонам:
| | |
* Работаем по заявке. Возможность и сроки поставки/производства, технические характеристики, год выпуска, гарантийный срок, комплект технической и сопроводительной документации утверждаются по согласованию с покупателем;
* Требования к размещению заявок и заказов.
| - |