Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор ТФЗМ-220 Б-IV (ТФЗМ-245 II-IV) – это однофазный масляный однокаскадный измерительный трансформатор тока с внешней фарфоровой изоляцией. Предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений пригодных для измерений, вырабатывает сигнал измерительной информации для электроизмерительных приборов, а также цепей релейной защиты и автоматики. Одновременно служит изоляцией вторичных цепей от высокого первичного напряжения, что в свою очередь позволяет сделать работу в электроустановках более безопасной. Трансформатор ТФЗМ-220 Б-IV (ТФЗМ-245 II-IV) предназначен для установки в электрические сети переменного тока промышленной частоты 50 или 60 Гц.

На крышке имеется дыхательный клапан с воздухоосушителем. Для наблюдения за уровнем масла, на крышке трансформатора устанавливают маслоуказатель 1. Для повышения напряжения короны в нижней части маслорасширителя трансформатора устанавливают экранное кольцо 5 и защитную арматуру 6, которая также устанавливается и на цоколе трансформатора. Первичная обмотка изготавливается из большого количества гибкого изолированного провода, который собирается в параллель, и дополнительно изолирована кабельной бумагой. Выводы первичной обмотки крепятся к зажимам-натяжителям, которые позволяют соединять секции последовательно или параллельно, образуя переключатель 3 который позволяет изменять номинальный первичный ток. У трансформаторов имеющих два или три коэффициента трансформации существует возможность переключения на первичной обмотке способом соединения шин наружными или внутренними перемычками, и на вторичной стороне путем присоединения необходимых отпаек вторичной обмотки. Линейные выводы первичной обмотки проходят через резиновое уплотнение в фарфоровой покрышке и обозначаются Л1 и Л2. Выводы вторичных обмоток располагаются на одной из боковых стенок цоколя и закрыты крышкой, имеют обозначение 1И1–1И2, 2И1–2И2, 3И1–3И2. В нижней части коробки выводов вторичных обмоток имеется отверстие для установки кабельной муфты, которая служит для разделки в ней концов подводимого кабеля. На боковой стенке цоколя расположен болт заземления и масловыпускной патрубок для слива и снятия проб масла.| Наименование параметра | Величина | ||
| Значение номинального напряжения, кВ | 220 | ||
| Значение наибольшего рабочего напряжения, кВ | 252 | ||
| Значение номинального первичного тока, А | 500-1000-2000 | ||
| Значение номинального вторичного тока, А | 1 или 5 | ||
| Трансформаторы с несколькими коэффициентами трансформации изготавливаются на максимальный ток, если не выставлено иное требование | |||
| Количество вторичных обмоток, шт - для измерений - для защиты | 4 1 3 | ||
| Значение номинальной нагрузки вторичных обмоток, ВА для защиты, при работе в классе точности 10Р для измерений, при работе в классе точности 0,2S 0,2 0,5S 0,5 | 50, 50, 30 30 20 30 30 | ||
| При работе трансформатора в классе точности 0,2; 0,2S; 0,5S; 1; 5Р номинальная вторичная нагрузка может изменяться в соответствии с ДСТУ ГОСТ 7746 | |||
| Значение категории внешней изоляции | Б | ||
| Значение тока электродинамической стойкости, кА | 25-50-100 | ||
| Значение тока термической стойкости, кА | 9,8-19,8-39,2 | ||
| Значение частоты переменного тока, Гц | 50, 60 | ||
| Время протекания тока короткого замыкания, с | 3 | ||
| Значение отношения длины пути утечки внешней изоляции к наибольшему рабочему напряжению, мм/кВ | 22,5 | ||
| Значение номинальной предельной кратности вторичных обмоток для защиты | 25; 20 | ||
| Масса, кг - трансформатора - масла | 2150 850 | ||
Заявки на Трансформатор ТФЗМ-220 Б-IV (ТФЗМ-245 II-IV) принимаются по телефонам:
| | |
* Работаем по заявке. Возможность и сроки поставки/производства, технические характеристики, год выпуска, гарантийный срок, комплект технической и сопроводительной документации утверждаются по согласованию с покупателем;
* Требования к размещению заявок и заказов.
| - |