Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор ТЗЛУ-125 является трансформатором тока нулевой последовательности, и предназначен для установки на кабель диаметром до 125 мм. Используется для подачи напряжения в цепь релейной защиты при замыкании на землю какой-либо из жил трехфазного кабеля. Трансформатор ТЗЛУ-125 устанавливают в комплектные распределительные устройства.

| Параметр | Величина | |||||||
| Значение номинального напряжения сети, кВ | 0,66 | |||||||
| Значение наибольшего рабочего напряжения, кВ | 0,8 | |||||||
| Значение номинальной частоты сети, Гц | 50 | |||||||
| Обозначение выводов вторичной обмотки | 1S1-1S2 | 1S1-1S3 | ||||||
| Значение номинального вторичного тока (I2ном), А | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
| Коэффициент трансформации (I1ном/I2ном) | 30/1 | 150/5 | 60/1 | 300/5 | ||||
| Значение номинального первичного тока (I1ном), А | 30 | 150 | 60 | 300 | ||||
| Значение максимального первичного тока (I1max), А, (%I1ном), % | 60 | 120% | 250 | 120% | ||||
| Значение номинальной нагрузки вторичной обмотки S1ном, S2ном, S3ном при cosφ=1, S4ном при cosφ=0,8, ВА | S1ном | S2ном | S3ном | S4ном | S1ном | S2ном | S3ном | S4ном |
| 1 | 0,4 | 0,2 | 5 | 1 | 0,4 | 0,2 | 5 | |
| Пределы допускаемой погрешности вторичной обмотки, при номинальной нагрузке: - токовой f, % - угловой δ, ° | -2,5 5±1,0 | -1,5 2±0,5 | -1,0 1±0,5 | -1,5 1±0,5 | -1,0 1,5±0,5 | -0,5 1±0,6 | -0,2 ≤45' | -0,5 ≤45' |
| Значение коэффициента безопасности приборов FS вторичной обмотки | 3,4 | 8,1 | 15 | 3 | 6,4 | 14,5 | 25 | 5 |
| Значение напряжения намагничивания, В | 3,5 | 6,8 | ||||||
| Коэффициент трансформации между основной вторичной 1S1-1S2 (1S3) обмоткой и обмоткой контроля защиты 2S1-2S2 | 5/1 | 10/1 | ||||||
| Значение испытательного одноминутного напряжения, кВ | 3 | |||||||
| Масса, кг | 3,8 | |||||||
| Для I2ном = 1 А погрешность нормируется в диапазоне токов от 1 % I1ном до I1max при Sном; Для I2ном = 5 А погрешность нормируется в диапазоне токов от 1 % I1ном до 120 % I1ном при Sном; Значения сопротивлений: при S1ном R = 1 Ом; при S2ном R = 0,4; при S3ном R = 0,2 Ом; при S4ном R = 0,2. | ||||||||
| Параметр | Величина | |
| коэффициент трансформации 30/1 (1S1-1S2) | коэффициент трансформации 60/1 (1S1-1S3) | |
| Значение номинальной чувствительности защиты по первичному току при работе с РТЗ-51, А - ток уставки = 0,02 А - ток уставки = 0,12 А | 0,60 3,6 | 1,2 7,2 |
| Значение номинальной чувствительности защиты по первичному току при работе с РТ-40/0,2 для диапазона токов 0,1-0,2 А и токе уставки 0,1 А, А | 3 | 6 |
| Значение напряжения на выводах 1S1-1S2 (1S3) при нагрузке 1 Ом с коэффициентом мощности cosφ=1,0, при протекании по обмотке 2S1-2S2 тока, мВ 40 мА 0,100 А | 8±2% 20±2% | 4±2% 10±2% |
| Значение тока в обмотке 1S1-1S2 (1S3) при нагрузке 1 Ом с коэффициентом мощности cosφ=1,0, при протекании по обмотке 2S1-2S2 тока 0,100 А, мА | 20±2% | 10±2% |
| Значение сопротивления обмотки постоянному току при t = +20°C, Ом | 0,042±20% | 0,084±20% |
| Значение сопротивления обмотки контроля защиты постоянному току при t = +20°C, Ом | 0,009±20% | |
| Значение односекундного тока термической стойкости обмотки 1S1-1S2 (1S3), А | 150 | |
| При работе трансформатора на номинальную нагрузку с другими типами реле чувствительность защиты по первичному току можно описать следующим выражением: (Первичный ток, А) = (ток уставки, А)·(коэффициент трансформации). При этом нужно учесть погрешность применяемого реле и погрешность трансформатора. | ||
Заявки на Трансформатор ТЗЛУ-125 принимаются по телефонам:
| | |
* Работаем по заявке. Возможность и сроки поставки/производства, технические характеристики, год выпуска, гарантийный срок, комплект технической и сопроводительной документации утверждаются по согласованию с покупателем;
* Требования к размещению заявок и заказов.
| - |