Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор ТЗЛУ-70 является трансформатором тока нулевой последовательности, и предназначен для установки на кабель диаметром до 70 мм. Используется для подачи напряжения в цепь релейной защиты при замыкании на землю какой-либо из жил трехфазного кабеля. Трансформатор ТЗЛУ-70 устанавливают в комплектные распределительные устройства.

| Параметр | Величина | |
| Напряжение сети, кВ | 0,66 | |
| Допускается установка на кабель на номинальное рабочее напряжение 10 кВ (максимальное 12 кВ), при этом главная изоляция между вторичной обмоткой и жилами кабеля обеспечивается изоляцией кабеля. Броня и металлическая оболочка кабеля должны быть заземлены. | ||
| Значение номинальной частоты сети, Гц | 50 | |
| Количество вторичных обмоток | W2, W3 | |
| Обозначение выводов основной вторичной обмотки | 1И1-1И2 | 1И1-1И3 |
| Коэффициент трансформации | 30/1 | 60/1 |
| Значение номинального первичного тока, А | 30 | 60 |
| Значение максимального первичного тока, А | 60 | 250 |
| Значение номинальной силы тока вторичной обмотки, А | 1 | 1 |
| Значение номинальной нагрузки вторичной обмотки (при cosφ=1), Ом | 1 | 1 |
| Пределы допускаемой погрешности вторичной обмотки, при номинальной нагрузке: - токовой, % - угловой, ° | f = 1,5 % δ = 3,0 ° | f = 1 % δ = 1,0 ° |
| Коэффициент трансформации между основной вторичной обмоткой и обмоткой контроля защиты | 5/1 | 10/1 |
| U2 на W2 (1И1-1И2(1И3)) при Rнагр = 1 Ом, cosφ=1 и токе в W3 (2И1-2И2) равном: - I3 = 40 мА, не менее, мВ - I3 = 1000 мА, не менее, мВ | 8 20 | 4 10 |
| I2 в W2 (1И1-1И2(1И3)) при Rнагр = 1 Ом, cosφ=1 и I3 = 100 мА в W3 (2И1-2И2), не менее, мА | 20 | 10 |
| Чувствительность: U2 на 1И1-1И2(1И3) при Rнагр = 1 Ом, cosφ=1 и I1 = 0,25 А, не менее, мВ | 8,1 | 4,1 |
| Значение односекундного тока термической стойкости вторичной обмотки, А | 150 | |
| Значение испытательного одноминутного напряжения, кВ | 3 | |
| Погрешность нормируется в следующем диапазоне токов от 1 % I1ном до I1макс при Rном. При уменьшении нагрузки ниже Rном погрешность уменьшается, следовательно расширяется диапазон токов | ||
| Наименование реле | Шкала реле, А | Ток уставки, А | Чувствительность срабатывания защиты по первичному току, А | |
| коэффициент трансформации 30/1 | коэффициент трансформации 60/1 | |||
| РТ-40/0,2 | 0,1-0,2 | 0,1 | 3,1 | 6,2 |
| РТЗ-51 | 0,02 0,122 | 0,62 3,7 | 1,24 7,4 | |
| При работе трансформатора на номинальную нагрузку с другими типами реле чувствительность защиты по первичному току можно описать следующим выражением: (Первичный ток, А) = (ток уставки, А)·(коэффициент трансформации). При этом нужно учесть погрешность применяемого реле и погрешность трансформатора. | ||||
Шильдик трансформатора ТЗЛУ-70 Шильдик трансформатора ТЗЛУ-70
Трансформатор ТЗЛУ-70 Трансформатор ТЗЛУ-70
Трансформатор ТЗЛУ-70 Трансформатор ТЗЛУ-70
Трансформатор ТЗЛУ-70 Трансформатор ТЗЛУ-70
Трансформатор ТЗЛУ-70 Трансформатор ТЗЛУ-70
Трансформатор ТЗЛУ-70 Трансформатор ТЗЛУ-70
Трансформатор ТЗЛУ-70 Трансформатор ТЗЛУ-70
Трансформатор ТЗЛУ-70 Трансформатор ТЗЛУ-70 Заявки на Трансформатор ТЗЛУ-70 принимаются по телефонам:
| | |
* Работаем по заявке. Возможность и сроки поставки/производства, технические характеристики, год выпуска, гарантийный срок, комплект технической и сопроводительной документации утверждаются по согласованию с покупателем;
* Требования к размещению заявок и заказов.
| - |