Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор НАМИТ-10-1 (аналог трансформатора НАМИ-10-95) является трехфазным антирезонансным масляным трансформатором напряжения. Применяется для понижения высокого первичного напряжения до значений пригодных для измерений. Служит для выработки сигнала измерительной информации и подачи его на измерительные приборы, а также устройства защиты и сигнализации в сетях с изолированной нейтралью частоты 50 (60) Гц. Предназначен для установки в комплектных распределительных устройствах.
Обмотки закрепляются на соответствующих стержнях магнитопровода, после выполняются электротехнические соединения и сушка под вакуумом. Проверяются все электротехнические параметры трансформатора, и только после этого активная часть помещается в бак. Сверху крепится крышка и после этого трансформатор наполняют маслом. Трансформатор НАМИТ-10-1 имеет сварной бак. Удобство монтажа обеспечивается благодаря скобам, расположенным на крышке бака трансформатора. В низу бака расположены пробка для слива и взятия пробы масла, а также болт заземления. Пробка для заливки масла находится на крышке бака возле выводов обмоток ВН, НН.| Наименование параметра | Значение | |
| Класс напряжения, кВ | 10 | 6 |
| Класс точности | 0,5 | |
| Значение номинального напряжения первичной обмотки на выводах "AB" и "BC", кВ | 10 | 6; (6,3) |
| Значение номинального напряжения первичной обмотки на выводе "BX", кВ | 10/√3 | 6/√3 |
| Значение наибольшего рабочего напряжения, кВ | 12 | 7,2 |
| Значение номинального напряжения основной вторичной обмотки, кВ | 0,1; (0,11) | |
| Значение номинального напряжения дополнительной вторичной обмотки, кВ | 0,1/3; (0,11/3) | |
| Значение номинальной мощности обмоток, ВА, при симметричной нагрузке основной вторичной на выводах "ab" "BC" "ca" в классе точности - 0,5 - 1 - 3 дополнительной вторичной | 100; 100; 0 150; 150; 0 150; 150; 0 30 | |
| Значение предельной мощности вне класса точности, ВА - трансформатора - основных вторичных обмоток - дополнительных вторичных обмоток | 1000 900 100 | |
| Значение частоты переменного тока, Гц | 50 | |
| Схема и группа соединений обмоток | Ун/Ун/П-0 | |
| Масса, кг | 110 | |
Заявки на Трансформатор НАМИТ-10-1 принимаются по телефонам:
| | |
* Работаем по заявке. Возможность и сроки поставки/производства, технические характеристики, год выпуска, гарантийный срок, комплект технической и сопроводительной документации утверждаются по согласованию с покупателем;
* Требования к размещению заявок и заказов.
| - |