Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор НТАМИ-10 (аналог трансформатора НАМИ-10) является трехфазным антирезонансным масляным трансформатором напряжения. Применяется для понижения высокого первичного напряжения до значений пригодных для измерений. Служит для выработки сигнала измерительной информации и подачи его на измерительные приборы, а также устройства защиты и сигнализации в сетях с изолированной нейтралью частоты 50 (60) Гц. Предназначен для установки в комплектных распределительных устройствах.
Удобство монтажа обеспечивается благодаря скобам, расположенным на крышке бака трансформатора. В низу бака расположены пробка для слива и взятия пробы масла, а также болт заземления. Пробка для заливки масла находится на крышке бака возле выводов обмоток ВН, НН. Активная часть состоит из магнитопровода изготавливаемого из холоднокатаной электротехнической стали, обмоток и выводов ВН, НН. Обмотки трансформатора изготавливают из медных проводов. Выводы обмоток – съемные проходные фарфоровые изоляторы. Обмотки закрепляются на соответствующих стержнях магнитопровода, после выполняются электротехнические соединения и сушка под вакуумом. Проверяются все электротехнические параметры трансформатора, и только после этого активная часть помещается в бак. Сверху крепится крышка и после этого трансформатор наполняют маслом.| Наименование параметра | Значение | |
| Значение номинального напряжения первичной обмотки, кВ | 10 | |
| Значение наибольшего рабочего напряжения, кВ | 12 | |
| Значение номинального напряжения основной вторичной обмотки, кВ | 0,1 | |
| Значение номинального напряжения дополнительной вторичной обмотки, В | 3 | |
| Значение номинальной мощности обмоток, ВА: - основной вторичной - дополнительной вторичной | 75 30 | |
| Значение предельной мощности трансформатора вне класса точности, ВА | 1000 | |
| Значение тока холостого хода,а, не более | 1,5 | |
| Значение основной погрешности, %: - по углу - по напряжению | 20 ±0,5 | |
| Значение частоты переменного тока, Гц | 50 | |
| Схема и группа соединений обмоток | Ун/Ун/П-0 | |
| Масса, кг | 115 | |
Заявки на Трансформатор НТАМИ-10 принимаются по телефонам:
| | |
* Работаем по заявке. Возможность и сроки поставки/производства, технические характеристики, год выпуска, гарантийный срок, комплект технической и сопроводительной документации утверждаются по согласованию с покупателем;
* Требования к размещению заявок и заказов.
| - |