Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор ТШП-0,66 – шинный измерительный трансформатор тока, выполненный в корпусе из трудногорючего термопласта. Предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений пригодных для измерений. Основное назначение – передача сигнала электроизмерительной информации приборам и устройствам измерения, реле защиты и автоматики в сетях переменного тока промышленной частотой 50 или 60Гц, на номинальное напряжение 660В. Трансформатор ТШП-0,66 устанавливается в комплектные распределительные устройства. Трансформаторы класса точности 0,2S и 0,5S используют для коммерческого учета электроэнергии, а классов точности - 0,2; 0,5; 1; 3; 5 - для измерений.
1000м над уровнем моря; | Наименование параметра | Величина |
| Значение номинального напряжения, кВ | 0,66 |
| Значение наибольшего рабочего напряжения, кВ | 0,8 |
| Значение номинального вторичного тока, А | 1 или 5 |
| Значение номинальной частоты переменного тока, Гц | 50 |
| Значение номинального первичного тока, А | Значение номинальной вторичной нагрузки, ВА, при | Значение класса точности | |
| индуктивно-активном характере нагрузки и cosφ=0,8 | при cosφ=1 | ||
| 75; 80 | - | 1 | 0,5 |
| 100 | 1; 2 | 0,5 | |
| 150 | 1; 2; 2,5 | 0,5S; 0,5 | |
| 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000 | 0,2S; 0,5S; 0,5 | ||
| 150 | 3 | - | 0,5S |
| 200 | 3; 5 | 0,5 | |
| 300; 400 | 5 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1 | |
| 10 | 0,5; 1 | ||
| 500; 600; 750; 800 | 5; 10 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1 | |
| 600; 750; 800 | 15 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1 | |
| 800 | 20 | ||
| 750; 800 | 15; 20; 25 | 0,5 | |
| 1000; 1200; 1500; 2000 | 3 | 0,2; 0,5S | |
| 5; 10 | 0,2S; 0,5S; 0,5; 1 | ||
| 2000 | 15 | 0,2S; 0,5S; 0,5; 1 | |
| Трансформатор ТШП-0,66-10-0,5-400/5У3 | Трансформатор ТШП-0,66-10-0,5-1000/5У3 |
| | |
Трансформатор ТШП-0,66 1000/5 кл. т. 0,5 Трансформатор ТШП-0,66 1000/5 кл. т. 0,5
Трансформатор ТШП-0,66 1000/5 кл. т. 0,5 Трансформатор ТШП-0,66 1000/5 кл. т. 0,5
Трансформатор ТШП-0,66 1000/5 кл. т. 0,5 Трансформатор ТШП-0,66 1000/5 кл. т. 0,5
Трансформатор ТШП-0,66 2000/5 кл. т. 0,5S Трансформатор ТШП-0,66 2000/5 кл. т. 0,5S
Трансформатор ТШП-0,66 400/5 кл. т. 0,5 Трансформатор ТШП-0,66 400/5 кл. т. 0,5
Трансформатор ТШП-0,66 400/5 кл. т. 0,5 Трансформатор ТШП-0,66 400/5 кл. т. 0,5
Трансформатор ТШП-0,66 400/5 кл. т. 0,5 Трансформатор ТШП-0,66 400/5 кл. т. 0,5
Трансформатор ТШП-0,66 400/5 кл. т. 0,5 Трансформатор ТШП-0,66 400/5 кл. т. 0,5 Заявки на Трансформатор ТШП-0,66 принимаются по телефонам:
| | |
* Работаем по заявке. Возможность и сроки поставки/производства, технические характеристики, год выпуска, гарантийный срок, комплект технической и сопроводительной документации утверждаются по согласованию с покупателем;
* Требования к размещению заявок и заказов.
| - |