Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор ТШЛ-0,66-III-3 – шинный литой измерительный трансформатор тока. Предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений пригодных для измерений. Основное назначение – передача сигнала электроизмерительной информации приборам и устройствам измерения, реле защиты и автоматики в сетях переменного тока промышленной частотой 50 или 60 Гц, на номинальное напряжение до 660 В. Трансформатор ТШЛ-0,66-III-3 устанавливается в комплектные распределительные устройства.
1000м над уровнем моря. Под заказ изготавливаются трансформаторы для работы на высоте свыше 1000м; | Наименование параметра | Величина | ||||||||||||
| Значение номинального напряжения, кВ | 0,66 | ||||||||||||
| Значение наибольшего рабочего напряжения, кВ | 0,8 | ||||||||||||
| Значение номинального первичного тока, А | 600 | 750 | 800 | 1000; 1200 | 1500 | 2000; 2500; 3000; 4000 | 2000; 2500 | ||||||
| Значение наибольшего рабочего первичного тока, А | 630 | 800 | 800 | 1000; 1200 | 1600 | 2000; 2500; 3200; 4000 | 2000; 2500 | ||||||
| Значение номинального вторичного тока, А | 1 или 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| Значение номинальной частоты переменного тока, Гц | 50 или 60 | ||||||||||||
| Значение класса точности | 0,2S; 0,5S; 0,5 | 0,5S; 0,5 | 0,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5 | 0,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5 | 0,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5 | 0,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5 | 0,5S; 0,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5 | |
| Значение номинальной вторичной нагрузки: при коэффициенте мощности cosφ=0,8, ВА | 3; 5 | 10 | 15 | 3; 5; 10 | 15; 20 | 3; 5; 10 | 15; 20; 30 | 3; 5; 10; 15 | 20; 30 | 3; 5; 10; 15; 20 | 30 | 3; 5; 10; 15; 20; 30 | |
| Значение номинальной вторичной нагрузки: при коэффициенте мощности cosφ=1, ВА | 1; 2; 2,5 | - | 1; 2; 2,5 | - | 1; 2; 2,5 | - | 1; 2; 2,5 | - | 1; 2; 2,5 | - | 1; 2; 2,5 | ||
Заявки на Трансформатор ТШЛ-0,66-III-3 принимаются по телефонам:
| | |
* Работаем по заявке. Возможность и сроки поставки/производства, технические характеристики, год выпуска, гарантийный срок, комплект технической и сопроводительной документации утверждаются по согласованию с покупателем;
* Требования к размещению заявок и заказов.
| - |