Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор ТПЛ-10-М – проходной измерительный трансформатор тока. Предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений пригодных для измерений. Одновременно служит изоляцией вторичных цепей от высокого первичного напряжения, что в свою очередь позволяет сделать работу в электроустановках более безопасной. Предназначен для установки в комплектные распределительные устройства внутренней установки переменного тока, частоты 50, 60 Гц.
над уровнем моря;| Параметр | Значение |
| Значение номинального напряжения, кВ | 10 |
| Значение наибольшего рабочего напряжения, кВ | 12 |
| Значение номинальной частоты переменного тока, Гц | 50 |
| Значение номинального первичного тока, А | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 |
| Значение номинального вторичного тока, А | 1 или 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Значение класса точности вторичных обмоток: - для измерений - для защиты | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1 5P; 10P |
| Значение номинальной вторичной нагрузки, ВА вторичных обмоток: - для измерений при cosφ=1 - для измерений при активно-индуктивной нагрузке и cosφ=0,8 - для защиты при активно-индуктивной нагрузке и cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30 15 |
| Значение номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты, не менее: - при номинальном первичном токе, А, в классе точности 0,5 и 1: 5, 10, 20, 40, 50, 80, 100, 200, 400 15, 30, 75, 150, 300, 600 500 750 800 1000 1200 1500 2000 - при номинальном первичном токе, А, в классе точности 0,5S: 5, 10, 20, 40, 50, 80, 100, 200, 400, 500 15, 30, 75, 150, 300, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 - при номинальном первичном токе, А, в классе точности 0,2 и 0,2S: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 500 - при номинальном первичном токе, А, в классе точности 5P и 10P: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600 500 750, 800 1000 1200 1500, 2000 | 15 19 17 21 22 24 11 12 13 5 10 10 5 13 11 15 18 9 10 |
| Значение кратности трехсекундного тока термической стойкости, при номинальном первичном токе, А: 5 - 300 400-2000 | 60 45 |
| Значение кратности тока электродинамической стойкости, при номинальном первичном токе, А: 5 - 300 400 - 1000 1200 - 2000 | 265 200 112 |
Шильдик трансформатора ТПЛ-10-М 600/5 кл. т. 0,5S Шильдик трансформатора ТПЛ-10-М 600/5 кл. т. 0,5S
Трансформатор ТПЛ-10-М 50/5 кл. т. 0,5 Трансформатор ТПЛ-10-М 50/5 кл. т. 0,5
Трансформатор ТПЛ-10-М 600/5 кл. т. 0,5S Трансформатор ТПЛ-10-М 600/5 кл. т. 0,5S
Трансформатор ТПЛ-10-М 80/5 кл. т. 0,5 Трансформатор ТПЛ-10-М 80/5 кл. т. 0,5 Заявки на Трансформатор ТПЛ-10-М принимаются по телефонам:
| | |
* Работаем по заявке. Возможность и сроки поставки/производства, технические характеристики, год выпуска, гарантийный срок, комплект технической и сопроводительной документации утверждаются по согласованию с покупателем;
* Требования к размещению заявок и заказов.
| - |