Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор ТОЛ-20-3 – опорный литой измерительный трансформатор тока. Предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений пригодных для измерений, вырабатывает сигнал измерительной информации для электроизмерительных приборов, а также цепей релейной защиты и автоматики. Одновременно служит изоляцией вторичных цепей от высокого первичного напряжения, что в свою очередь позволяет сделать работу в электроустановках более безопасной. Трансформатор ТОЛ-20-3 предназначен для установки в комплектные распределительные устройства внутренней установки переменного тока, частоты 50, 60 Гц.
Параметр | Значение |
Величина номинального напряжения, кВ | 20 |
Величина наибольшего рабочего напряжения, кВ | 24 |
Величина номинальной частоты переменного тока, Гц | 50 |
Величина номинального первичного тока, А | 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000 |
Величина номинального вторичного тока, А | 5 |
Количество вторичных обмоток, шт. | 3 |
Значение номинальной нагрузки вторичных обмоток, ВА: - для измерений при cosφ=1 при активно-индуктивном характере нагрузки и cosφ=0,8 - для защиты при активно-индуктивном характере нагрузки и cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 |
Значение классов точности вторичных обмоток: - для измерений - для защиты | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 5P; 10P |
Величина номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты, не менее | 10 |
Значение односекундного тока термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А 5 10 15 20 30 40 50 75 80 100 150 200 300; 400 600-2000 2500; 3000 | 0,4 0,78 1,20 1,56 2,5 3,0 5,0 5,85 6,23 10,0 12,50 20,0 31,50 40,0 61,0 |
Значение односекундного тока электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А 5 10 15 20 30 40 50 75 80 100 150 200 300; 400 600-2000 2500; 3000 | 1,0 1,97 3,0 3,93 6,25 7,56 12,80 14,70 15,70 25,5 31,80 51,0 81,0 102,0 152,50 |
![]() | ![]() | ![]() |
- ![]() ![]() ![]() |