Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор ТПЛ-20 – проходной литой измерительный трансформатор тока. Предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений пригодных для измерений, вырабатывает сигнал измерительной информации для электроизмерительных приборов, а также цепей релейной защиты и автоматики. Одновременно служит изоляцией вторичных цепей от высокого первичного напряжения, что в свою очередь позволяет сделать работу в электроустановках более безопасной. Трансформатор ТПЛ-20 предназначен для установки в комплектные распределительные устройства внутренней установки переменного тока, частоты 50, 60 Гц.
Параметр | Значение |
Величина номинального напряжения, кВ | 20 |
Величина наибольшего рабочего напряжения, кВ | 24 |
Величина номинальной частоты переменного тока, Гц | 50 |
Величина номинального первичного тока, А | 300; 400; 450; 600; 800; 1000; 1250; 1500; 2000; 3000; 4000 |
Величина наибольшего рабочего первичного тока, А | 320; 400; 450; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 3200; 4000 |
Величина номинального вторичного тока, А | 1; 5 |
Значение номинальной нагрузки вторичных обмоток, ВА: - для измерений при cosφ=1 при активно-индуктивном характере нагрузки и cosφ=0,8 - для защиты при активно-индуктивном характере нагрузки и cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 |
Значение классов точности вторичных обмоток: - для измерений - для защиты | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1 5P; 10P |
Величина номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты при номинальной вторичной нагрузке 20 ВА, и номинальном первичном токе, А 300, 400 450 600 800, 1000 1250, 1500, 2000 3000 4000 | 13 15 18 24 26 15 14 |
Значение номинального коэффициента безопасности приборов вторичной обмотки для измерений при номинальной вторичной нагрузке 20 ВА и номинальном первичном токе, А: 300-1500 2000, 3000 4000 | 10 10 13 |
Значение трехсекундного тока термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А 300, 400, 450 600 800 1000, 1250 1500, 2000 3000 4000 | 16 24 32 40 60 80 100 |
Значение трехсекундного тока электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А 300, 400, 450 600 800 1000, 1250 1500, 2000 3000 4000 | 41 61 82 102 153 204 255 |
![]() | ![]() | ![]() |
- ![]() ![]() ![]() |