Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор ТФЗМ-110 Б-III (ТФЗМ-123 II-III) – это однофазный масляный однокаскадный измерительный трансформатор тока с внешней фарфоровой изоляцией. Предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений пригодных для измерений, вырабатывает сигнал измерительной информации для электроизмерительных приборов, а также цепей релейной защиты и автоматики. Одновременно служит изоляцией вторичных цепей от высокого первичного напряжения, что в свою очередь позволяет сделать работу в электроустановках более безопасной. Трансформатор ТФЗМ-110 Б-III (ТФЗМ-123 II-III) предназначен для установки в электрические сети переменного тока промышленной частоты 50 или 60 Гц.

которые позволяют соединять секции последовательно или параллельно, образуя переключатель 5 который позволяет изменять номинальный первичный ток. У трансформаторов имеющих два или три коэффициента трансформации существует возможность переключения на первичной обмотке способом соединения шин наружными или внутренними перемычками, и на вторичной стороне путем присоединения необходимых отпаек вторичной обмотки. Линейные выводы первичной обмотки проходят через уплотнение 10 в фарфоровой покрышке и обозначаются Л1 и Л2. Выводы вторичных обмоток располагаются на одной из боковых стенок цоколя и закрыты крышкой 16, имеют обозначение 1И1–1И2, 2И1–2И2, 3И1–3И2. В нижней части коробки выводов вторичных обмоток имеется отверстие для установки кабельной муфты, которая служит для разделки в ней концов подводимого кабеля. На боковой стенке цоколя расположен болт заземления 20 и масловыпускной патрубок для слива и снятия проб масла.| Наименование параметра | Величина | ||
| Значение номинального напряжения, кВ | 110 | ||
| Значение наибольшего рабочего напряжения, кВ | 123 | ||
| Значение номинального первичного тока, А | 750-1500, 1000-2000 | ||
| Значение номинального вторичного тока, А | 1 или 5 | ||
| Трансформаторы с несколькими коэффициентами трансформации изготавливаются на максимальный ток, если не выставлено иное требование | |||
| Количество вторичных обмоток, шт - для измерений - для защиты | 3 1 2 | ||
| Значение номинальной нагрузки вторичных обмоток, ВА для защиты, при работе в классе точности 10Р для измерений, при работе в классе точности 0,5 | 20 20 | ||
| При работе трансформатора в классе точности 0,2; 0,2S; 0,5S; 1; 5Р номинальная вторичная нагрузка может изменяться в соответствии с ДСТУ ГОСТ 7746 | |||
| Значение категории внешней изоляции | Б | ||
| Значение тока электродинамической стойкости, кА | 79-158; 106-112 | ||
| Значение тока термической стойкости, кА | 26-52; 34-68 | ||
| Значение частоты переменного тока, Гц | 50, 60 | ||
| Время протекания тока короткого замыкания, с | 3 | ||
| Значение отношения длины пути утечки внешней изоляции к наибольшему рабочему напряжению, см/кВ | 2,25 | ||
| Значение номинальной предельной кратности вторичных обмоток для защиты | 30 | ||
| Масса, кг - трансформатора - масла | 525 153 | ||
Трансформатор ТФЗМ-110 Б-III (ТФЗМ-123 II-III)/0,5/10P/10P-1000-2000/5 У1 Трансформатор ТФЗМ-110 Б-III (ТФЗМ-123 II-III)/0,5/10P/10P-1000-2000/5 У1
Трансформатор ТФЗМ-110 Б-III (ТФЗМ-123 II-III)/0,5/10P/10P-1000-2000/5 У1 Трансформатор ТФЗМ-110 Б-III (ТФЗМ-123 II-III)/0,5/10P/10P-1000-2000/5 У1
Трансформатор ТФЗМ-110 Б-III (ТФЗМ-123 II-III)/0,5/10P/10P-1000-2000/5 У1 Трансформатор ТФЗМ-110 Б-III (ТФЗМ-123 II-III)/0,5/10P/10P-1000-2000/5 У1
Трансформатор ТФЗМ-110 Б-III (ТФЗМ-123 II-III)/0,5/10P/10P-7500-1500/5 У1 Трансформатор ТФЗМ-110 Б-III (ТФЗМ-123 II-III)/0,5/10P/10P-7500-1500/5 У1 Заявки на Трансформатор ТФЗМ-110 Б-III (ТФЗМ-123 II-III) принимаются по телефонам:
| | |
* Работаем по заявке. Возможность и сроки поставки/производства, технические характеристики, год выпуска, гарантийный срок, комплект технической и сопроводительной документации утверждаются по согласованию с покупателем;
* Требования к размещению заявок и заказов.
| - |