Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор ТЛШ-10-5 – шинный литой измерительный трансформатор тока. Предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений пригодных для измерений. Основное назначение – передача сигнала электроизмерительной информации приборам и устройствам измерения, реле защиты и автоматики в сетях переменного тока промышленной частотой 50 или 60Гц, на номинальное напряжение до 10кВ. Трансформатор ТЛШ-10-5 устанавливается в комплектные распределительные устройства и токопроводы.
Наименование параметра | Величина | ||||||
Значение номинального напряжения, кВ | 10 или 11 | ||||||
Значение наибольшего рабочего напряжения, кВ | 12 | ||||||
Значение номинального первичного тока, А | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
Значение номинального вторичного тока, А | 5 | ||||||
Значение номинальной частоты переменного тока, Гц | 50 или 60 | ||||||
Количество вторичных обмоток, шт | 4 | ||||||
Значение класса точности: - обмотки для измерений - обмотки для защиты | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 5P; 10P | ||||||
Значение номинальной вторичной нагрузки: - обмотки для измерений при работе в классе точности 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S и cosφ=0,8, ВА - обмотки для измерений при работе в классе точности 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S и cosφ=1, ВА - обмотки для защиты при работе в классе точности 5P и cosφ=0,8, ВА - обмотки для защиты при работе в классе точности 10P и cosφ=0,8, ВА | 3; 5; 10; 15; 20 1; 2; 2,5 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30 | ||||||
Значение номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты, - при работе в классе точности 5P - при работе в классе точности 10P | 8 | 11 | 15 | ||||
Значение трехсекундного тока термической стойкости, кА | 31,5 | ||||||
Значение номинального коэффициента безопасности приборов вторичной обмотки для измерений при работе в классе точности, не более: 0,5 0,2; 0,5S 0,2S | 11 4 4 | 14 5 5 | 16 16 6 | 6 |
![]() | ![]() | ![]() |
- ![]() ![]() ![]() |