Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Трансформатор ТОЛ-35-III-IV-5 – это однофазный измерительный трансформатор тока с литой изоляцией для наружной установки в ОРУ. Предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений пригодных для измерений, вырабатывает сигнал измерительной информации для электроизмерительных приборов, а также цепей релейной защиты и автоматики. Одновременно служит изоляцией вторичных цепей от высокого первичного напряжения, что в свою очередь позволяет сделать работу в электроустановках более безопасной. Трансформатор ТОЛ-35-III-IV-5 предназначен для установки в электрические сети переменного тока промышленной частоты 50 или 60 Гц на номинальное напряжение 35 кВ.
Наименование параметра | Величина | ||
Значение номинального напряжения, кВ | 35 | ||
Значение наибольшего рабочего напряжения, кВ | 40,5 | ||
Значение частоты переменного тока, Гц | 50 или 60 | ||
Значение номинального первичного тока, А | 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 | ||
Значение наибольшего рабочего первичного тока, А | 320, 400, 500, 630, 800, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||
Значение номинального вторичного тока, А | 5 | ||
Количество вторичных обмоток, шт | 1, 2 или 3 | ||
Значение классов точности вторичных обмоток: - для измерений - для защиты | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 10 5P; 10P | ||
Значение номинальной нагрузки вторичных обмоток, ВА для защиты, при работе в классе точности - 5P; 10P для измерений, при работе в классе точности - 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 10 | 15; 20; 30 20; 30 | ||
Значение категории длины пути утечки | III | ||
Значение номинальной предельной кратности обмотки для защиты, не менее, при номинальном первичном токе: 300 400; 500 600 750 800 1000 1200 1500 2000 | 17 20 16 18 19 11 13 14 13 | ||
Значение тока электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе: 300 - 800 1000 - 1500 2000 | 80 128 154 | ||
Значение трехсекундного тока термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе: 300 - 800 1000 - 1200 1500 2000 | 31* 50* 50 60 | ||
*Значение тока термической стойкости указано при замыкании вторичной обмотки на номинальную нагрузку | |||
Значение номинального коэффициента безопасности приборов обмотки для измерений при номинальной вторичной нагрузке, не более | 10 |
![]() | ![]() | ![]() |
- ![]() ![]() ![]() |