Компания "ЭнергоСфера" занимается проектированием, производством и реализацией трансформаторов любой конфигурации как собственного производства, так и ведущих национальных и мировых производителей.
Защитное предохранительное устройство 190х22 – комплектующее изделие для литых трансформаторов со встроенным защитным предохранительным устройством. Защитное предохранительное устройство 190х22 устанавливается внутрь литого блока и служит для защиты трансформатора. Подлежит перезарядке после срабатывания.
| Тип трансформатора | Тип резистора | Значение номинальной мощности резистора, Вт | Значение сопротивления резистора, Ом | График времени срабатывания встроенного защитного предохранительного устройства |
| ЗНОЛП-10 | С2-33-Н-0,25 | 0,25 | 11 | ЗНОЛП-10 |
| ЗНОЛП-6 | С2-33-Н-0,25 | 0,25 | 11 | ЗНОЛП-6 |
| ЗНОЛП-3 | С2-33-Н-0,25 | 0,25 | 9,1 | ЗНОЛП-3 |
| ЗНОЛПМ(И)-10 | С2-33-Н-0,25 | 0,25 | 11 | ЗНОЛПМ(И)-10 |
| ЗНОЛПМ(И)-6 | С2-33-Н-0,25 | 0,25 | 11 | ЗНОЛПМ(И)-6 |
| ЗНОЛ.01ПМИ-10 | С2-33-Н-0,25 | 0,25 | 11 | ЗНОЛ.01ПМИ-10 |
| ЗНОЛ.01ПМИ-6 | С2-33-Н-0,25 | 0,25 | 11 | ЗНОЛ.01ПМИ-6 |
| НОЛП-10 | С2-33-Н-0,125/С2-33-Н-0,25 | 0,25/0,125 | 36/18 | НОЛП-10 |
| НОЛП-6 | С2-33-Н-0,125/С2-33-Н-0,25 | 0,25/0,125 | 36/18 | НОЛП-6 |
| ОЛСП-0,63/10 | С2-33-Н-0,125/С2-33-Н-0,25 | 0,125/0,25 | 18/36 | ОЛСП-0,63/10 |
| ОЛСП-0,63/6 | С2-33-Н-0,25 | 0,25 | 18 | ОЛСП-0,63/6 |
| ОЛСП-1,25/10 | С2-33-Н-0,25 | 0,25 | 13 | ОЛСП-1,25/10 |
| ОЛСП-1,25/6 | С2-33-Н-0,25 | 0,25 | 6 | ОЛСП-1,25/6 |
| ОЛСП-2,5/10 | С2-33-Н-0,25 | 0,25 | 6 | ОЛСП-2,5/10 |
| ОЛСП-2,5/6 | С2-33-Н-0,25 | 0,25 | 1,5 | ОЛСП-2,5/6 |
| ЗНОЛП-ЭК-3 ЗНОЛП-ЭК-6 ЗНОЛП-ЭК-10 | С2-33-Н-0,25 | 0,25 | 13 | ЗНОЛП-ЭК |
Заявки на Защитное предохранительное устройство 190х22 принимаются по телефонам:
| | |
* Работаем по заявке. Возможность и сроки поставки/производства, технические характеристики, год выпуска, гарантийный срок, комплект технической и сопроводительной документации утверждаются по согласованию с покупателем;
* Требования к размещению заявок и заказов.
| - |